城市名稱 | 公路數 | 零擔(元/公斤) | 1-5噸 | 6-15噸 | 16噸以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到達時間 |
濟南 | 1050 | 0.70 | 450 | 380 | 320 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
青島 | 950 | 0.70 | 450 | 350 | 280 | 120 | 110 | 90 | 1-2天 |
煙臺 | 1200 | 0.80 | 470 | 420 | 350 | 140 | 120 | 100 | 1-2天 |
威海 | 1050 | 1.20 | 550 | 480 | 420 | 160 | 130 | 110 | 2-3天 |
淄博 | 1040 | 0.70 | 480 | 450 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
濰坊 | 1000 | 0.80 | 480 | 440 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
泰安 | 980 | 0.80 | 480 | 430 | 370 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
德州 | 1280 | 0.80 | 480 | 430 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
東營 | 1130 | 0.80 | 480 | 420 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
濱州 | 1220 | 0.80 | 480 | 420 | 380 | 140 | 120 | 100 | 1-2天 |
萊蕪 | 850 | 0.70 | 480 | 420 | 370 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
臨沂 | 650 | 0.50 | 350 | 280 | 250 | 90 | 80 | 65 | 1-2天 |
濟寧 | 800 | 0.70 | 480 | 420 | 370 | 120 | 110 | 90 | 1-2天 |
日照 | 680 | 0.70 | 480 | 420 | 380 | 120 | 100 | 90 | 1-2天 |
菏澤 | 880 | 0.80 | 480 | 420 | 360 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
棗莊 | 720 | 0.60 | 350 | 300 | 260 | 90 | 70 | 60 | 1-2天 |
聊城 | 990 | 0.80 | 480 | 430 | 380 | 130 | 110 | 90 | 1-2天 |
說明:
1:以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動,準確運價請來電咨詢。
2:含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險按貨物價值千分之三另加
3:提供門到門服務,零擔貨運適當收取提、送貨費、15立方或15噸以上不收提、送貨費
4:大宗貨運及設備另議,打噸位價格從優,長期各戶價格從優!
5:貨多可以直接派大車上門提貨送貨,整車、零擔、當天起運,專人帶車