城市名稱 | 公路數 | 零擔(元/公斤) | 1-5噸 | 6-15噸 | 16噸以上 | 1-5立方 | 6-15立方 | 16立方以上 | 到達時間 |
海南省 | |||||||||
? | 2760 | 1.60 | 850 | 800 | 750 | 280 | 250 | 220 | 4-5天 |
三亞 | 3070 | 1.70 | 900 | 850 | 800 | 300 | 270 | 240 | 4-5天 |
寧夏 | |||||||||
銀川 | 2920 | 1.80 | 950 | 900 | 800 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
青海省 | |||||||||
西寧 | 2900 | 2.00 | 1000 | 950 | 850 | 380 | 340 | 300 | 6-7天 |
格爾木 | 3400 | 2.20 | 1100 | 1000 | 900 | 400 | 360 | 320 | 7-8天 |
西藏 | |||||||||
拉薩 | 2980 | 3.00 | 1600 | 1500 | 1400 | 450 | 400 | 350 | 7-8天 |
貴州省 | |||||||||
貴陽 | 2600 | 1.80 | 900 | 850 | 800 | 260 | 240 | 220 | 5-6天 |
遵義 | 2875 | 1.90 | 1000 | 950 | 900 | 300 | 280 | 260 | 5-6天 |
六盤水 | 3100 | 2.00 | 1000 | 950 | 900 | 300 | 280 | 260 | 6-7天 |
畢節地區 | 2950 | 1.90 | 950 | 900 | 850 | 280 | 260 | 240 | 5-6天 |
安順 | 2750 | 1.90 | 950 | 900 | 850 | 280 | 260 | 240 | 5-6天 |
云南省 | |||||||||
昆明 | 3220 | 2.00 | 1000 | 950 | 900 | 300 | 280 | 260 | 5-6天 |
玉溪 | 3250 | 2.20 | 1100 | 1050 | 950 | 320 | 300 | 260 | 7-8天 |
大理 | 3380 | 2.40 | 1150 | 1100 | 1000 | 330 | 280 | 260 | 7-8天 |
麗江 | 3360 | 2.30 | 1150 | 1100 | 1000 | 330 | 280 | 260 | 7-8天 |
曲靖 | 3320 | 2.30 | 1150 | 1100 | 1000 | 330 | 280 | 260 | 7-8天 |
說明:
1:以上報價為運輸參考價,不同時間,季節價格會有些浮動,準確運價請來電咨詢。
2:含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保險按貨物價值千分之三另加
3:提供門到門服務,零擔貨運適當收取提、送貨費、15立方或15噸以上不收提、送貨費
4:大宗貨運及設備另議,大噸位價格從優,長期各戶價格從優!
5:貨多可以直接派大車上門提貨送貨,整車、零擔、當天起運,專人帶車